Dyżury nauczycieli
D Y Ż U R Y N A U C Z Y C I E L I
obowiązują zgodnie z aktualnym planem od dnia 31 maja 2010 r.
| PONIEDZIAŁEK | WTOREK | ŚRODA | CZWARTEK | PIĄTEK | ||
| 1 zmiana 7.45-9.45 |
piwnica, boisko | A. Rymer | K. Łodyga | T. Lipiński | D. Borowski | H. Czechyra |
| parter | S. Marciniak | S. Marciniak | M. Domagalska | D. Kania | D. Matuszewska | |
| I piętro | H. Czechyra | D. Kania | E. Kamińska | M. Pilipiec | A. Łukaszewicz | |
| II piętro | A. Dopadło | T. Duda | M. Pilipiec | D. Matuszewska |
E. Terlecka | |
| 2 zmiana 10.30-10.50 |
piwnica, boisko | M. Pilipiec | D. Borowski | A. Rymer | T. Lipiński | W. Kraszewski |
| parter | I. Karmańska | A. Dopadło | I. Lichucka | A. Łukaszewicz | T. Lipiński | |
| I piętro | E. Kamińska | D. Matuszewska | K. Łuczycka | B. Sowa | B. Sowa | |
| II piętro | T. Duda | E. Terlecka | M/. Ślosarski | K. Łuczycka | D. Borowski | |
| 3 zmiana 11.35-14.20 |
piwnica, boisko | W. Kraszewski | A. Rymer | W. Kraszewski | A. Dopadło | P. Hoppe |
| parter | M. Ślosarski | M. Domagalska | P. Hoppe | I. Karmańska | I. Lichucka | |
| I piętro | K. Łuczycka | P. Lubecki | C. Nielek | K. Łodyga | C. Nielek | |
| II piętro | P. Lubecki | M. Kotynia | L. Czaja | M. Kotynia | ||








